技术专区为您提供行业知识、功能解释、设置常见问题
| WS824(9)F型 | WS824(5)A型 | WS824(9)A型 | |
功 能 | ||||
基本配置 | 4\16 | 4\16 | 4\16 | |
外线***数 | 12 | 16 | 8 | |
分机***数 | 96/120 | 128 | 64 | |
机器尺寸(长宽高) | 485*300*140 | 565*230*340 | 485*300*110 | |
机器重量(千克) | 6.5 | 30 | 8 | |
导航式电脑话务员* | 1路6段/可再选1路 | 2路4/6段 | 1路6段/可再选1路 | |
可接专用话机数量 | 12 | 12 | 12 | |
来电显示功能 | Y | Y | Y | |
话务排队功能 | 1组 | 1组 | 1组 | |
同号/短号功能 | N | N | N | |
支持中继联号 | Y | Y | Y | |
语音报号 | Y | Y | Y | |
外线忙音检测功能 | N | N | Y | |
可接计费软件 | Y | Y | Y | |
话务管理软件 | Y | Y | Y | |
分机号码弹编 | 1--8开头弹编 | 1--8开头弹编 | 1--8开头弹编 | |
多种工作模式 | Y | Y | Y | |
传呼功能 | Y | Y | Y | |
移动账号 | 255组 | 255组 | 255组 | |
自动经济路由 | Y | Y | Y | |
多局向功能 | 2局向 | 2局向 | 2局向 | |
停电直通分机 | N | N | 4路 | |
备用电池接口 | Y | Y | 选配 | |
多方电话会议 | 2组8方会议 | 2组8方会议 | 2组8方会议 | |
经理秘书功能 | Y | Y | Y | |
分机互拨限制 | Y | Y | Y | |
多级服务等级限制 | Y | Y | Y | |
限时通话功能 | Y | Y | Y | |
多总台设置 | Y | Y | Y | |
反极性检测 | Y | Y | Y | |
热线拨号、代拨电话 | Y | Y | Y | |
打进打出专线 | Y | Y | Y | |
自动应答和群呼功能 | Y | Y | Y | |
强插、强拆 | Y | Y | Y | |
分机闹钟、预付费功能 | Y | Y | Y | |
专用话机中、英文显示 | Y | Y | Y | |
DISA外线转外线 | Y | Y | Y | |
外接音乐源 | Y | Y | Y | |
转接无应答/保留回叫 | Y | Y | Y | |
免打搅功能 | Y | Y | Y | |
备注:Y代表该型号具备功能,N代表该型号不具备功能。带"*"的功能表示产品已经升级或正在升级,请与实际产品和说明书为主。本功能表仅供参考。 |