技术专区为您提供行业知识、功能解释、设置常见问题
| WS824-Q208 | WS824-Q416 | WS824(1)型增强型 | WS824(3)型改良型 | WS824(10)型 | |
功 能 | ||||||
基本配置 | 2\8 | 4\16 | 2\8 | 4\16 | 4\16 | |
外线***数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
分机***数 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | |
机器尺寸(长宽高) | 230*160*45 | 315*250*75 | 315*250*75 | 315*250*75 | 485*300*110 | |
机器重量(千克) | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 8 | |
导航式电脑话务员* | 1路2段 | 1路2段 | 1路3段 | 1路3段 | 1路3/6段 | |
可接专用话机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
来电显示功能 | Y | Y | Y | Y | Y | |
话务排队功能 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | |
外线忙音检测功能* | N | Y | Y | N | N/Y | |
分机号码弹编 | 1/2/8开头弹编 | 1/2/8开头弹编 | 1/2/8开头弹编 | 1/2/8开头弹编 | 1/2/8开头弹编 | |
多种工作模式 | Y | Y | Y | Y | Y | |
移动账号 | 32组 | 32组 | 32组 | 32组 | 32组 | |
自动经济路由 | Y | Y | Y | Y | Y | |
多局向功能 | 2局向 | 2局向 | 2局向 | 2局向 | 2局向 | |
停电直通分机 | 2路 | 4路 | 2路 | 4路 | 4路 | |
多方电话会议 | 1组8方会议 | 1组8方会议 | 1组8方会议 | 1组8方会议 | 2组8方会议 | |
经理秘书功能 | Y | Y | Y | Y | Y | |
分机互拨限制 | N | N | N | N | N | |
多级服务等级限制 | Y | Y | Y | Y | Y | |
限时通话功能 | Y | Y | Y | Y | Y | |
多总台设置 | Y | Y | Y | Y | Y | |
热线拨号、代拨电话 | Y | Y | Y | Y | Y | |
打进打出专线 | Y | Y | Y | Y | Y | |
强插、强拆 | Y | Y | Y | Y | Y | |
专用话机中、英文显示 | 英文显示 | 英文显示 | 英文显示 | 英文显示 | 英文显示 | |
外接音乐源 | Y | N | Y | N | N | |
转接无应答回叫 | Y | Y | Y | Y | Y | |
保留回叫 | Y | Y | Y | Y | Y | |
免打搅功能 | Y | Y | Y | Y | Y | |
备注:Y代表该型号具备功能,N代表该型号不具备功能。带"*"的功能表示产品已经升级或正在升级,请与实际产品和说明书为主。本功能表仅供参考。 |